サービス対象手続・地域
軽自動車OSSは、以下の地域をサービス対象としています。
各都道府県における軽自動車税環境性能割に関する情報は、軽自動車税のワンストップサービスに関する情報のリンク先サイトよりご参照ください。
なお、軽自動車税種別割に関する情報は、申告先となる市区町村にご確認ください。
各都道府県において申請が可能な手続は、以下の表にて「○」に該当する手続になります。
サービス対象手続・地域に関する情報
| 申請が可能な手続 | ||
|---|---|---|
| 新車 | 継続検査 | |
| 北海道 | ○ | ○ |
| 青森県 | ○ | ○ |
| 岩手県 | ○ | ○ |
| 宮城県 | ○ | ○ |
| 秋田県 | ○ | ○ |
| 山形県 | ○ | ○ |
| 福島県 | ○ | ○ |
| 茨城県 | ○ | ○ |
| 栃木県 | ○ | ○ |
| 群馬県 | ○ | ○ |
| 埼玉県 | ○ | ○ |
| 千葉県 | ○ | ○ |
| 東京都 | ○ | ○ |
| 神奈川県 | ○ | ○ |
| 山梨県 | ○ | ○ |
| 新潟県 | ○ | ○ |
| 富山県 | ○ | ○ |
| 石川県 | ○ | ○ |
| 長野県 | ○ | ○ |
| 福井県 | ○ | ○ |
| 岐阜県 | ○ | ○ |
| 静岡県 | ○ | ○ |
| 愛知県 | ○ | ○ |
| 三重県 | ○ | ○ |
| 滋賀県 | ○ | ○ |
| 京都府 | ○ | ○ |
| 大阪府 | ○ | ○ |
| 兵庫県 | ○ | ○ |
| 奈良県 | ○ | ○ |
| 和歌山県 | ○ | ○ |
| 鳥取県 | ○ | ○ |
| 島根県 | ○ | ○ |
| 岡山県 | ○ | ○ |
| 広島県 | ○ | ○ |
| 山口県 | ○ | ○ |
| 徳島県 | ○ | ○ |
| 香川県 | ○ | ○ |
| 愛媛県 | ○ | ○ |
| 高知県 | ○ | ○ |
| 福岡県 | ○ | ○ |
| 佐賀県 | ○ | ○ |
| 長崎県 | ○ | ○ |
| 熊本県 | ○ | ○ |
| 大分県 | ○ | ○ |
| 宮崎県 | ○ | ○ |
| 鹿児島県 | ○ | ○ |
| 沖縄県 | ○ | ○ |
軽自動車税のワンストップサービスに関する情報
| 都道府県 | 軽自動車税のワンストップサービスに関するリンク |
|---|---|
| 北海道 | 北海道 |
| 青森県 | 青森県 |
| 岩手県 | 岩手県 |
| 宮城県 | 宮城県 |
| 秋田県 | 秋田県 |
| 山形県 | 山形県 |
| 福島県 | 福島県 |
| 茨城県 | 茨城県 |
| 栃木県 | 栃木県 |
| 群馬県 | 群馬県 |
| 埼玉県 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 千葉県 |
| 東京都 | 東京都 |
| 神奈川県 | 神奈川県 |
| 山梨県 | 山梨県 |
| 新潟県 | 新潟県 |
| 富山県 | 富山県 |
| 石川県 | 石川県 |
| 長野県 | 長野県 |
| 福井県 | 福井県 |
| 岐阜県 | 岐阜県 |
| 静岡県 | 静岡県 |
| 愛知県 | 愛知県 |
| 三重県 | 三重県 |
| 滋賀県 | 滋賀県 |
| 京都府 | 京都府 |
| 大阪府 | 大阪府 |
| 兵庫県 | 兵庫県 |
| 奈良県 | 奈良県 |
| 和歌山県 | 和歌山県 |
| 鳥取県 | 鳥取県 |
| 島根県 | 島根県 |
| 岡山県 | 岡山県 |
| 広島県 | 広島県 |
| 山口県 | 山口県 |
| 徳島県 | 徳島県 |
| 香川県 | 香川県 |
| 愛媛県 | 愛媛県 |
| 高知県 | 高知県 |
| 福岡県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 佐賀県 |
| 長崎県 | 長崎県 |
| 熊本県 | 熊本県 |
| 大分県 | 大分県 |
| 宮崎県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 鹿児島県 |
| 沖縄県 | 沖縄県 |
